Date | Total | Article | பயனர் | விக்கிப்பீடியா | படிமம் | மீடியாவிக்கி | வார்ப்புரு | உதவி | பகுப்பு | வலைவாசல் | வரைவு | TimedText | Module | Gadget | Gadget definition | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 43,434 | 26,205 | 60 % | 115 | 0.3 % | 2,399 | 5.5 % | 23 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | 87 | 0.2 % | 4 | 0.0 % | 472 | 1.1 % | 32 | 0.1 % | 11 | 0.0 % | 40 | 0.1 % | ||||||
2022 | 111,217 | 91,503 | 82 % | 109 | 0.1 % | 1,711 | 1.5 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 190 | 0.2 % | 1,296 | 1.2 % | 16 | 0.0 % | 48 | 0.0 % | ||||||||||
2021 | 110,068 | 74,748 | 68 % | 47 | 0.0 % | 2,982 | 2.7 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 15,233 | 14 % | 430 | 0.4 % | 4 | 0.0 % | 52 | 0.0 % | ||||||||||
2020 | 53,474 | 14,493 | 27 % | 183 | 0.3 % | 3,188 | 6.0 % | 1 | 0.0 % | 14,615 | 27 % | 228 | 0.4 % | 21 | 0.0 % | 44 | 0.1 % | ||||||||||||
2019 | 67,210 | 38,894 | 58 % | 339 | 0.5 % | 5,879 | 8.7 % | 1 | 0.0 % | 390 | 0.6 % | 499 | 0.7 % | 11 | 0.0 % | 71 | 0.1 % | ||||||||||||
2018 | 36,131 | 2,255 | 6.2 % | 59 | 0.2 % | 11,918 | 33 % | 239 | 0.7 % | 186 | 0.5 % | 7 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2017 | 90,947 | 62,294 | 68 % | 150 | 0.2 % | 6,926 | 7.6 % | 1 | 0.0 % | 379 | 0.4 % | 1,442 | 1.6 % | 19 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2016 | 17,157 | 2,605 | 15 % | 125 | 0.7 % | 592 | 3.5 % | 58 | 0.3 % | 194 | 1.1 % | 12 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2015 | 41,500 | 15,510 | 37 % | 200 | 0.5 % | 1,321 | 3.2 % | 344 | 0.8 % | 1 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 151 | 0.4 % | ||||||||||||||
2014 | 6,194 | 5,278 | 85 % | 43 | 0.7 % | 572 | 9.2 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 37 | 0.6 % | 38 | 0.6 % | 146 | 2.4 % | ||||||||||||
2013 | 89,612 | 71,488 | 80 % | 166 | 0.2 % | 2,243 | 2.5 % | 13 | 0.0 % | 3,525 | 3.9 % | 9 | 0.0 % | 7,191 | 8.0 % | 30 | 0.0 % | ||||||||||||
2012 | 141,620 | 116,837 | 83 % | 189 | 0.1 % | 2,390 | 1.7 % | 15 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | 8,872 | 6.3 % | 1 | 0.0 % | 13,108 | 9.3 % | 22 | 0.0 % | ||||||||||
2011 | 105,547 | 89,299 | 85 % | 316 | 0.3 % | 720 | 0.7 % | 9 | 0.0 % | 975 | 0.9 % | 3 | 0.0 % | 13,946 | 13 % | 16 | 0.0 % | ||||||||||||
2010 | 81,203 | 73,531 | 91 % | 273 | 0.3 % | 1,134 | 1.4 % | 1 | 0.0 % | 612 | 0.8 % | 1 | 0.0 % | 5,630 | 6.9 % | 16 | 0.0 % | ||||||||||||
2009 | 70,491 | 66,927 | 95 % | 301 | 0.4 % | 171 | 0.2 % | 15 | 0.0 % | 428 | 0.6 % | 2,599 | 3.7 % | 8 | 0.0 % | ||||||||||||||
2008 | 58,014 | 53,111 | 92 % | 262 | 0.5 % | 1,223 | 2.1 % | 35 | 0.1 % | 150 | 0.3 % | 2 | 0.0 % | 1,934 | 3.3 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||
2007 | 44,095 | 41,330 | 94 % | 895 | 2.0 % | 68 | 0.2 % | 85 | 0.2 % | 1,195 | 2.7 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2006 | 13,933 | 9,313 | 67 % | 4,258 | 31 % | 5 | 0.0 % | 16 | 0.1 % | 21 | 0.2 % | 269 | 1.9 % | ||||||||||||||||
2005 | 1,623 | 1,445 | 89 % | 5 | 0.3 % | 158 | 9.7 % | 1 | 0.1 % | 7 | 0.4 % | ||||||||||||||||||
2004 | 363 | 1 | 0.3 % | 1 | 0.3 % | 357 | 98 % | 2 | 0.6 % | ||||||||||||||||||||
2003 |
Date | பேச்சு | பயனர் பேச்சு | விக்கிப்பீடியா பேச்சு | படிமப் பேச்சு | மீடியாவிக்கி பேச்சு | வார்ப்புரு பேச்சு | உதவி பேச்சு | பகுப்பு பேச்சு | வலைவாசல் பேச்சு | வரைவு பேச்சு | TimedText talk | Module talk | Gadget talk | Gadget definition talk | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 0.0 % | 14,027 | 32 % | 5 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2022 | 1,155 | 1.0 % | 15,166 | 14 % | 5 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2021 | 9 | 0.0 % | 16,556 | 15 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2,630 | 4.9 % | 18,066 | 34 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2019 | 12 | 0.0 % | 21,107 | 31 % | 4 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2018 | 1 | 0.0 % | 21,461 | 59 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2017 | 18 | 0.0 % | 19,713 | 22 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2016 | 70 | 0.4 % | 13,496 | 79 % | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2015 | 577 | 1.4 % | 23,386 | 56 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2014 | 1 | 0.0 % | 70 | 1.1 % | 2 | 0.0 % | 4 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||
2013 | 4,291 | 4.8 % | 616 | 0.7 % | 3 | 0.0 % | 35 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2012 | 159 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2011 | 1 | 0.0 % | 258 | 0.2 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2010 | 4 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||||
2009 | 41 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||||
2008 | 6 | 0.0 % | 1,278 | 2.2 % | 7 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2007 | 494 | 1.1 % | 18 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2006 | 22 | 0.2 % | 17 | 0.1 % | 11 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2005 | 2 | 0.1 % | 5 | 0.3 % | ||||||||||||||||||||||||
2004 | 2 | 0.6 % | ||||||||||||||||||||||||||
2003 |